Zugangsgruppe Kunde FCS
Dieser Artikel beinhaltet die Aufstellung welche Zugangsgruppe der jeweiligen Ladestationen angehören für den Kunden FCS.
| Säulen Nr. | KWh Tarif | Bemerkung | |
| 292514 | Einzellader | FCS-Dienstfahrzeuge | FCS VW up |
| 291242 | Doppellader | 0,56€ |
A.S.A. / EDT |
| 291275 | Doppellader | 0,56€ | Care4Cargo / A.S.A |
| 292515 | Einzellader | 0,56€ | MA + Kunden |
| 291274 | Doppellader | FCS-Dienstfahrzeug | VW up |
| 291276 | Doppellader | FCS-Dienstfahrzeug | VW up |
| 290654 | Doppellader | FCS-Dienstfahrzeug | HSSE / VM |
| 292607 | Doppellader | FCS-Dienstfahrzeug | IT / Kleiderkammer |
| 291277 | Doppellader | 0,56€ | KUB |
| 291241 | Doppellader | 0,56€ | Crossfreight |
| 292516 | Doppellader | 0,56€ | MA + Kunden |
| 292743 | Doppellader | 0,56€ | Qatar |
| 294491 | Doppellader | FCS-Dienstfahrzeug | OPS |
zuletzt bearbeitet LR 13.11.2025